血糖値の記録

はに子の血糖値!(´ω`。)

※血糖値は、1日1回、寝起きの朝食前に測定してます。

2009年2月
日 に ち 朝食前血糖値 昼食前血糖値 夕食前血糖値 睡眠前血糖値
1日 150 128 133 170
2日 212 150 156 189
3日 147 245 181 202
4日 166 241 308 196
5日 173 126 147 239
6日 193 156 206 245
7日 170 142 130 164
8日 143 171 125 133
9日 108 132 133 119
10日 102 158 139 144
11日 127 119 131 128
12日 118 142 112 125
13日 120 132 130 144
14日 111 124 107 135
15日 110 114 112 119
16日 97 102 138 157
17日 113 127 95 106
18日 93 118 139 142
19日 132 114 137 120
20日 103 118 106 129
21日 105 129 115 136
22日 117 131 128 157
23日 124 119 111 132
24日 145 112 113 120
25日 102 96 110 146
26日 126 109 135 162
27日 137 113 102 139
28日 101 152 127 155
- - - - -
- - - - -
- - - - -